[产品] 全自动热室压铸机

有 效 期:永久

产品规格:压铸机

产品数量:未填写

包装说明:未填写

价格说明:未填写

快速联系:0750-8835362 / 13702293729 李青松(先生)

详细说明:

全自动热室压铸机动系列产品
主要规格型 号:15T、38T、90T、100T、130T、168T、200T、280T。

适用范围:加工成型各种灯具配件、水暖洁具、装饰五金、文具及玩具等。

特点:本系列产品采用“三菱”高稳定性工业PC数码控制技术,配合西德“力士乐”公司的双比例液压控
制技术,日本“油研”公司的精密流量控制技术,实现了设备的全数字高精度控制,确保用户能在良好的工
艺条件下进行自动化生产。与同类机型比较,该机具有良好的节能、降噪及环保效果,先进的三连杆、五支点
双肘节式的锁模结构,使得该机具有增力比大,运动特性好,生产效率高等特性。

规格:SPECIFICATION MODEL

------ UNIT CY-15 CY-38 CY-90 CY-100 CY-130 CY-168 CY-200 CY-280
锁模力 TONS 15 38 90 100 130 168 200 280
导柱直径 MM 40 50 63 63 70 80 90 110
导柱内径 MM 250*225 290*290 355*355 365*365 415*385 480*480 520*520 570*570
锁模行程 MM 130 180 200 220 270 370 400 480
容模厚度 MM 100-280 120-330 120-350 120-380 150-400 200-550 200-600 200-650
压射力 TONS 3.2 4.2 6.7 7.2 9 14 15 16
压射行程 MM 100 100 138 140 140 150 160 160
压射锤直径 MM 35-40 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80
射出位置(偏) MM 0 0-40 0-60 0-60 0-60 0-80 0-80 0-80
熔锅容量 KG 200 200 400 400 400 450 550 550
顶杆压力0000000 TONS 2.0 2.6 3.5 4 5 10 13 15
顶杆行程 MM 50 55 65 70 85 100 120 120
工作压力 BAR 85 85 105 110 115 130 140 150
射料量 KG 0.8 1 1.5 1.7 1.9 3 3.9 4.5
油箱容量 L 180 180 250 250 300 360 360 400
马达 KW 5.5 7.5 11 11 15 15 18.5 18.5
储能瓶 L 10 20 25 25 30 40 40 40
机重 TONS 1.8 2.5 3.7 4 4.9 6.8 8 10
整机尺寸 M 2.8*1.5*1.2 3*2*1.2 3.8*2*2.1 3.8*2*2.2 4*2.5*2.3 4.7*1.6*2.5 4.8*1.7*2.5 5.8*1.8*2.2.5
燃油 KG/H 3 3 3 3 4.8 4.8 5 5.5


分享此模切货源的方式

我要评论:( 请您说点什么吧!)

评论 注册用户登录后才能发表评论,请登录 企业会员个人会员

林承晚 发表于:2018/7/16 14:35:09
能不能更详细的介绍下产品信息。
傅先生 发表于:2017/12/28 15:48:24
型号一样不知道质量能不能通过。
杜素芳 发表于:2017/5/27 9:42:51
我看供应商还是要完善产品介绍,产品图片很重要,像我们找材料一般会找有实物图的。